Différences entre les versions de « ERG::2018-JadeFredMorganeNil »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
* Nous collectons les sons que les machines du FabLab de l'Imal produisent afin de les classer par notes/tonalités à l'aide d'une base de données. [[Fichier:plan_bdd1.png]] | * Nous collectons les sons que les machines du FabLab de l'Imal produisent afin de les classer par notes/tonalités à l'aide d'une base de données. [[Fichier:plan_bdd1.png]] | ||
[[Fichier:structure_base.png]] | [[Fichier:structure_base.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | • ORGANISATION / SCENARIO OPERATIONNEL DE LA BASE DE DONNÉES : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | - capture du son au micro | ||
+ | - enregistrement en mp3 | ||
+ | - identification des notes présentes dans chaque son (à l’oreille avec un synthé) | ||
+ | - attribution d’id en fonction du timeline dans lequel se trouve la note | ||
+ | - association de chaque son à une machine spécifique | ||
+ | - création d’une entrée pour chaque note | ||
+ | - création d’une entrée interface qui fait le lien entre la note demandée (requête) et la note identifiée dans chaque fichier son en fonction de chaque machine. |
Version du 26 février 2018 à 09:51
FABLAB & SONS
- Nous collectons les sons que les machines du FabLab de l'Imal produisent afin de les classer par notes/tonalités à l'aide d'une base de données.
• ORGANISATION / SCENARIO OPERATIONNEL DE LA BASE DE DONNÉES :
- capture du son au micro
- enregistrement en mp3
- identification des notes présentes dans chaque son (à l’oreille avec un synthé)
- attribution d’id en fonction du timeline dans lequel se trouve la note
- association de chaque son à une machine spécifique
- création d’une entrée pour chaque note
- création d’une entrée interface qui fait le lien entre la note demandée (requête) et la note identifiée dans chaque fichier son en fonction de chaque machine.