Différences entre les versions de « Utilisateur:Albator »
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
Projet électroencéphalographe (EEG). L'idée est donc de faire un homemade EEG. Un EEG permet de capter les ondes cérébrales qui sont les pulsations des neurones en gros. Après avoir construit l'EEG, il faut transformer les données qu'il produira en image, pour ça j'ai une vieille table traçante, mais elle semble assez limitée de par ses dimensions et par les mouvements qu'elle est capable de faire | Projet électroencéphalographe (EEG). L'idée est donc de faire un homemade EEG. Un EEG permet de capter les ondes cérébrales qui sont les pulsations des neurones en gros. Après avoir construit l'EEG, il faut transformer les données qu'il produira en image, pour ça j'ai une vieille table traçante, mais elle semble assez limitée de par ses dimensions et par les mouvements qu'elle est capable de faire | ||
Ici une photo de la table traçante : | Ici une photo de la table traçante : | ||
+ | http://curlybraces.be/wiki/Spécial:Liste_des_fichiers | ||
+ | |||
http://www.instructables.com/id/Polargraph-Drawing-Machine/step3/Sprocket-up/ | http://www.instructables.com/id/Polargraph-Drawing-Machine/step3/Sprocket-up/ | ||
http://www.instructables.com/id/Brain-Wave-Drawing-Machine/ | http://www.instructables.com/id/Brain-Wave-Drawing-Machine/ |
Version du 11 novembre 2015 à 17:20
http://voo.it/debian-on-macbook-pro-101-retina/ https://wiki.debian.org/InstallingDebianOn/Apple/MacBookPro/9-2
Projet électroencéphalographe (EEG). L'idée est donc de faire un homemade EEG. Un EEG permet de capter les ondes cérébrales qui sont les pulsations des neurones en gros. Après avoir construit l'EEG, il faut transformer les données qu'il produira en image, pour ça j'ai une vieille table traçante, mais elle semble assez limitée de par ses dimensions et par les mouvements qu'elle est capable de faire Ici une photo de la table traçante : http://curlybraces.be/wiki/Spécial:Liste_des_fichiers
http://www.instructables.com/id/Polargraph-Drawing-Machine/step3/Sprocket-up/ http://www.instructables.com/id/Brain-Wave-Drawing-Machine/ http://www.polargraph.co.uk/category/software/ http://www.thingiverse.com/search/page:1?q=polargraph&sa= https://vimeo.com/100123693