Différences entre les versions de « ERG::physicalcomputing »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
---- | ---- | ||
| − | '''EXEMPLE DE CODE À COMPRENDRE ET REUTILISER :''' | + | '''EXEMPLE DE CODE À COMPRENDRE ET REUTILISER :''' |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Version du 15 octobre 2018 à 07:04
projet : Assigner un programme différent à chaque octave de la voix. Donc avec un système de détection des notes et des hauteurs. Chacune des notes seraient assignée à un effet de type stéréo, réverbe, granulator...
Utilisation de processing.
- Réaliser du code qui récupère les données enregistrées par un Micro externe, analyser ces données.
Exo 1 : traduire par une couleur des paliers sur la hauteur du son enregistré.
EXEMPLE DE CODE À COMPRENDRE ET REUTILISER :

