Différences entre les versions de « ERG::Code-2017-2 »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
==Séances== | ==Séances== | ||
===Séance du 27/09/2017=== | ===Séance du 27/09/2017=== | ||
+ | ====introduction aux langages de programmation==== | ||
+ | <pre> | ||
+ | HTML | ||
+ | manipulable, apprentissage rapide | ||
+ | pour des pages web | ||
+ | structurer du contenu d'une page | ||
+ | balises | ||
+ | <article>le contenu de l'article</article> | ||
+ | langage descriptif | ||
+ | |||
+ | CSS | ||
+ | cascading style sheet | ||
+ | ce qui détermine l'apect, le style | ||
+ | langage descriptif | ||
+ | |||
+ | JAVASCRIPT | ||
+ | c'est des maths | ||
+ | des actions à la suite | ||
+ | s'il y a une erreur, ça s'arrête | ||
+ | langage impératif | ||
+ | |||
+ | -- JQUERY | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | PHP | ||
+ | langage côté serveur | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | JAVA | ||
+ | -- PROCESSING | ||
+ | |||
+ | PYTHON | ||
+ | proche du langage naturel | ||
+ | récent | ||
+ | évolue rapidement | ||
+ | à la fois sur le web et pour applications | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | C | ||
+ | C++ | ||
+ | PASCAL | ||
+ | BASIC | ||
+ | nécessité de compiler le code | ||
+ | |||
+ | |||
+ | LIVECODE | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | LANGAGE BINAIRE | ||
+ | 1 0 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 0 | ||
+ | 1 | ||
+ | 1 0 | ||
+ | 1 1 | ||
+ | 1 0 0 | ||
+ | 1 0 1 | ||
+ | 1 1 0 | ||
+ | 1 1 1 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 0 0 0 0 1 | ||
+ | 0 1 1 1 1 | ||
+ | 0 1 1 1 0 | ||
+ | 0 1 0 1 0 | ||
+ | 0 1 1 1 1 | ||
+ | 1 0 1 0 1 | ||
+ | 1 0 0 1 0 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 0 0 0 | ||
+ | 0 0 1 | ||
+ | 0 1 0 | ||
+ | 0 1 1 | ||
+ | 1 0 0 | ||
+ | 1 0 1 | ||
+ | 1 1 0 | ||
+ | 1 1 1 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 0 0 0 0 1 | ||
+ | |||
+ | 0 0 0 0 1 | ||
+ | 0 1 1 1 1 | ||
+ | 0 1 1 1 0 | ||
+ | 0 1 0 1 0 | ||
+ | 0 1 1 1 1 | ||
+ | 1 0 1 0 1 | ||
+ | 1 0 0 1 0 | ||
+ | |||
+ | LANGAGE MACHINE | ||
+ | LANGAGE ASSEMBLEUR | ||
+ | |||
+ | |||
+ | POSTSCRIPT | ||
+ | HPGL | ||
+ | |||
+ | |||
+ | OTF | ||
+ | TTF | ||
+ | |||
+ | SVG | ||
+ | </pre> | ||
====site web - apprentissage html css==== | ====site web - apprentissage html css==== | ||
====data et traitement==== | ====data et traitement==== |
Version du 28 septembre 2017 à 08:20
Introduction
Ce cours est destiné aux étudiants de BAC3. Il ne nécessite aucun prérequis (il n'est pas nécessaire d'avoir suivi le cours en Bac2 pour pouvoir le suivre en Bac3). Il consiste en la mise en place d'un atelier d'expérimentations autour du code informatique. Il s'organise par groupes de recherche, dont les sujets sont définis dès le premier cours par les étudiants. Les étudiants peuvent changer de groupe de recherche (ou rester au sein du même groupe) tous les deux cours. Chaque groupe se doit de documenter le travail effectué. Tous les deux cours, il est demandé à chaque groupe de présenter les réflexions, découvertes et expérimentations réalisées.
Quelques points importants:
- La plupart des travaux seront réalisés dans le cadre de l'atelier. La présence au cours est donc nécessaire.
Thématiques
- son - retranscription graphique
- site web - apprentissage html css
- data et traitement
- traceurs - robots dessinateurs
- hacking d'imprimante
- générateur de formes - système modulaire - combinatoire
Séances
Séance du 27/09/2017
introduction aux langages de programmation
HTML manipulable, apprentissage rapide pour des pages web structurer du contenu d'une page balises <article>le contenu de l'article</article> langage descriptif CSS cascading style sheet ce qui détermine l'apect, le style langage descriptif JAVASCRIPT c'est des maths des actions à la suite s'il y a une erreur, ça s'arrête langage impératif -- JQUERY PHP langage côté serveur JAVA -- PROCESSING PYTHON proche du langage naturel récent évolue rapidement à la fois sur le web et pour applications C C++ PASCAL BASIC nécessité de compiler le code LIVECODE LANGAGE BINAIRE 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 LANGAGE MACHINE LANGAGE ASSEMBLEUR POSTSCRIPT HPGL OTF TTF SVG