Différences entre les versions de « ERG::190916 »
(Page créée avec « ==Présentation== ==Références== [https://www.youtube.com/watch?v=6XvmhE1J9PY] [https://www.youtube.com/watch?v=imV3pPIUy1k] ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==Présentation== | ==Présentation== | ||
+ | |||
+ | 1ere partie de l’année, création de livre à partir du langage html. | ||
+ | |||
+ | Baptiste : il a la volonté d’apprendre le code en collectif. Il est intéressé par ce langage contemporain. Il a fait du droit, du cinéma, il a fait les beaux arts de Grenoble. Il est en Arts. | ||
+ | |||
+ | Arthur : 1ere année Graphisme puis 2émePeinture. Il était à Paris dans une autre école de graphisme. Il a vu un peu d’HTML en 1ere année. | ||
+ | |||
+ | Lucas : Stéphane Noel lui a montré un peu de processing en cours l’année précédente, ça lui a donné envie d’approfondir. | ||
+ | |||
+ | Sam : Il a fait un BTS design graphique à Toulouse. Il a déjà fait beaucoup de codage. Il veut mettre en place des programmes qui gèrent la génération en live de la musique. Il est en Arts numérique. | ||
+ | |||
+ | Nicolas : Arts numérique, il a suivi le cours de Stéphane Noël. Il aime bien la vidéo. | ||
+ | |||
+ | Cecile : BTS design graphique à Paris. Elle a déjà un peu codé. Elle aimerait travailler en interaction avec le réel. | ||
+ | HTML, CRS, Java Script. Pole Arts Dessin | ||
+ | |||
+ | Aurore : Pas sur de venir à ce cours, car elle a peu de patience. Communication Visuelle. | ||
+ | |||
+ | Max : Il vient de St Lucas d’Anvers. Il est néerlandophone. Pole arts en installation performance. Il a envie d’apprendre de la technique dans le domaine de la vidéo. | ||
+ | |||
+ | Aurelien : Cours avec Stéphane Noel. Il ne sait pas trop quoi faire. Il fait de la bande dessinée. Pourquoi pas créer un programme à partir de références vidéo pour créer un film. | ||
+ | |||
+ | Meret : Erasmus, elle vient de Genève. Elle a fait un équivalent de BTS. Elle a déjà fait 3 ans De Html. Elle est en Graphisme. | ||
+ | |||
+ | Théo : Typographie, vient découvrir comment ce passe le cours. Il ne connaît pas le code. | ||
+ | |||
+ | Yann : Il a suivi le cours de Stéphane Noël. Il est en arts numérique. Voudrait faire des capteurs/émetteurs. Il veut faire des installations. | ||
+ | |||
+ | Sophia : Licence d’arts plastique à Paris 8. Communication visuelle. A déjà utilisé le code. | ||
+ | |||
+ | Malika : Option Peinture. Rattrape le cours de l’année dernière. Aimerai lier ce cours à sa pratique de la peinture et approfondir le Gif de peinture, pourquoi pas créer une plateforme sur le net pour se balader dans une peinture. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Version du 4 octobre 2016 à 10:10
Présentation
1ere partie de l’année, création de livre à partir du langage html.
Baptiste : il a la volonté d’apprendre le code en collectif. Il est intéressé par ce langage contemporain. Il a fait du droit, du cinéma, il a fait les beaux arts de Grenoble. Il est en Arts.
Arthur : 1ere année Graphisme puis 2émePeinture. Il était à Paris dans une autre école de graphisme. Il a vu un peu d’HTML en 1ere année.
Lucas : Stéphane Noel lui a montré un peu de processing en cours l’année précédente, ça lui a donné envie d’approfondir.
Sam : Il a fait un BTS design graphique à Toulouse. Il a déjà fait beaucoup de codage. Il veut mettre en place des programmes qui gèrent la génération en live de la musique. Il est en Arts numérique.
Nicolas : Arts numérique, il a suivi le cours de Stéphane Noël. Il aime bien la vidéo.
Cecile : BTS design graphique à Paris. Elle a déjà un peu codé. Elle aimerait travailler en interaction avec le réel.
HTML, CRS, Java Script. Pole Arts Dessin
Aurore : Pas sur de venir à ce cours, car elle a peu de patience. Communication Visuelle.
Max : Il vient de St Lucas d’Anvers. Il est néerlandophone. Pole arts en installation performance. Il a envie d’apprendre de la technique dans le domaine de la vidéo.
Aurelien : Cours avec Stéphane Noel. Il ne sait pas trop quoi faire. Il fait de la bande dessinée. Pourquoi pas créer un programme à partir de références vidéo pour créer un film.
Meret : Erasmus, elle vient de Genève. Elle a fait un équivalent de BTS. Elle a déjà fait 3 ans De Html. Elle est en Graphisme.
Théo : Typographie, vient découvrir comment ce passe le cours. Il ne connaît pas le code.
Yann : Il a suivi le cours de Stéphane Noël. Il est en arts numérique. Voudrait faire des capteurs/émetteurs. Il veut faire des installations.
Sophia : Licence d’arts plastique à Paris 8. Communication visuelle. A déjà utilisé le code.
Malika : Option Peinture. Rattrape le cours de l’année dernière. Aimerai lier ce cours à sa pratique de la peinture et approfondir le Gif de peinture, pourquoi pas créer une plateforme sur le net pour se balader dans une peinture.