Différences entre les versions de « Erg:: Clément »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:audio_grid.jpg]] | [[Fichier:audio_grid.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Audio_Grid est un programme qui a pour but de retranscrire visuellement une composition musicale selon des règles établies de sorte qu'il en résulte une grille d'éléments de mise en page. | ||
+ | |||
+ | Décomposer le son ou l'extrait choisi du son en fréquences, intensité, rythme(s) et utiliser ces données pour paramétrer le positionnement des lignes de force, | ||
+ | le nombre de colonnes et leurs tailles, le pas et de la ligne base etc. | ||
+ | Il en résulterait dans un premier temps une édition qui mettrait au même plan une retranscription visuelle d'une chorégraphie de Lucinda Childs | ||
+ | et une retranscription visuelle du morceau "Dance" de Phillip Glass |
Version du 7 mai 2016 à 16:39
Audio_Grid est un programme qui a pour but de retranscrire visuellement une composition musicale selon des règles établies de sorte qu'il en résulte une grille d'éléments de mise en page.
Décomposer le son ou l'extrait choisi du son en fréquences, intensité, rythme(s) et utiliser ces données pour paramétrer le positionnement des lignes de force, le nombre de colonnes et leurs tailles, le pas et de la ligne base etc.
Il en résulterait dans un premier temps une édition qui mettrait au même plan une retranscription visuelle d'une chorégraphie de Lucinda Childs
et une retranscription visuelle du morceau "Dance" de Phillip Glass