Différences entre les versions de « ERG::2018-JadeFredMorganeNil »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
* Nous collectons les sons que les machines du FabLab de l'Imal produisent afin de les classer par notes/tonalités à l'aide d'une base de données. [[Fichier:plan_bdd1.png]] | * Nous collectons les sons que les machines du FabLab de l'Imal produisent afin de les classer par notes/tonalités à l'aide d'une base de données. [[Fichier:plan_bdd1.png]] | ||
− | [[Fichier: | + | [[Fichier:noteok.jpg]] |
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
- création d’une entrée pour chaque note | - création d’une entrée pour chaque note | ||
- création d’une entrée interface qui fait le lien entre la note demandée (requête) et la note identifiée dans chaque fichier son en fonction de chaque machine. | - création d’une entrée interface qui fait le lien entre la note demandée (requête) et la note identifiée dans chaque fichier son en fonction de chaque machine. | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:okfablab.jpg]] |
Version actuelle datée du 12 mars 2018 à 09:17
FABLAB & SONS
- Nous collectons les sons que les machines du FabLab de l'Imal produisent afin de les classer par notes/tonalités à l'aide d'une base de données.
• ORGANISATION / SCENARIO OPERATIONNEL DE LA BASE DE DONNÉES :
- capture du son au micro
- enregistrement en mp3
- identification des notes présentes dans chaque son (à l’oreille avec un synthé)
- attribution d’id en fonction du timeline dans lequel se trouve la note
- association de chaque son à une machine spécifique
- création d’une entrée pour chaque note
- création d’une entrée interface qui fait le lien entre la note demandée (requête) et la note identifiée dans chaque fichier son en fonction de chaque machine.