Différences entre les versions de « Le75::Introduction au numérique »
		
		
		
		
		
		Aller à la navigation
		Aller à la recherche
		
				
		
		
	
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | =Introduction= | + | ==Introduction== | 
| Ce cours est destiné aux étudiants de BAC1 de l'option Images Plurielles Imprimées de l'école Le 75. Il se veut une introduction à la culture et l'image numérique.'''   | Ce cours est destiné aux étudiants de BAC1 de l'option Images Plurielles Imprimées de l'école Le 75. Il se veut une introduction à la culture et l'image numérique.'''   | ||
| − | =Cours= | + | ==Cours== | 
| − | + | ===Cours du 18.11.15: Hello Glitch==== | |
| − | |||
| − | ===Cours du 18.11.15: Hello Glitch=== | ||
| Références vues au cours: | Références vues au cours: | ||
| Ligne 55 : | Ligne 53 : | ||
| </gallery> | </gallery> | ||
| − | ==Module 4: Image numérique== | + | ===Module 4: Image numérique=== | 
| − | =Etudiants= | + | ==Etudiants== | 
| [[Le75::MC|La page de MC]] | [[Le75::MC|La page de MC]] | ||
Version du 7 février 2016 à 16:05
Introduction
Ce cours est destiné aux étudiants de BAC1 de l'option Images Plurielles Imprimées de l'école Le 75. Il se veut une introduction à la culture et l'image numérique.
Cours
Cours du 18.11.15: Hello Glitch=
Références vues au cours:



























